Ekonomia eta Finantza Informazioa
Balantzearen azterketa
Bezeroen baliabideak
Inbertsio-fondoen eta pentsio planen bilakaerari esker, laugarren kudeatzaile handiena da Taldea
Handizkako jaulkipenak kontuan hartu gabe, Kudeatutako Bezeroen Baliabideak 54.707 milioi euro hazi dira, %3,1eko hazkundea 2014ko abenduaz geroztik. Xehekako sareek bultzatu dute hazkunde hori, eta, 2014ko datuekin alderatuta, bereziki esanguratsua izan da, urteko bigarren seihilekoan merkatuetan egon den hegazkortasuna kontuan hartuta. Hegazkortasun horrek eragin negatiboa izan du, balorazioen bitartez. Hala eta guztiz ere, bezeroen gordailuak (hipoteka zedulak kenduta) %1,3 hazi dira, eta ageriko gordailuek ere joera bikaina izan dute (+%11). Gainera, interes-tasak minimo historikoetan egon diren arren, bezeroak balantzetik kanpoko produktuetan errentagarritasun maila hobeak bilatzen jarraitu dute. Ondorioz, idazpuru horiek nabarmen hazi dira: %11,1 Inbertsio-fondoak eta %2,0 Pentsio Planak. Fondoen kudeaketan egindako lan bikainari esker, Estatuko laugarren kudeatzailea da Kutxabank Taldea.
Hala izanik, eperako gordailuetan egondako beherakada %10,6an konpentsatu da, lehenago aipatu bezala, saldoak balantzetik kanpoko produktuetara bideratzeagatik. Likidezia tirabirarik egon ez denez, erakundearen finantzaketa-egitura orekan mantendu da, nahiz eta partida hori murriztu izan eta handizkako finantzaketan epe horretan mugaeguneratutako zenbatekoak esanguratsuak izan.
Mila € | 2015 | 2014 | Δ% |
---|---|---|---|
SEKTORE PRIBATUA | 35.768.679 | 35.686.365 | 0,2 |
Ageriko gordailuak | 20.346.002 | 18.321.792 | 11,0 |
Eperako gordailuak (hipoteka zedula ohiak)/th> | 14.657.856 | 16.403.419 | (10,6) |
Aktiboen aldi baterako lagapena | 702.021 | 854.941 | (17,9) |
Balorazioagatiko doikuntzak | 62.800 | 106.213 | (40,9) |
SEKTORE PUBLIKOA | 2.031.963 | 1.721.840 | 18,0 |
BALORE NEGOZIAGARRIEK ORDEZKAT. ZORDUNKETAK | 86.915 | 0 | n.s. |
BEZEROEN GORDAILUAK, ZEDULA OHIAK | 37.887.557 | 37.408.205 | 1,3 |
Hipoteka zedulak | 4.307.999 | 5.081.545 | (15,2) |
BEZEROEN GORDAILUAK | 42.195.556 | 42.489.750 | (0,7) |
BALORE NEGOZIAGARRIEK ORDEZKATUTAKO ZORRAK | 4.842.378 | 4.884.615 | (0,9) |
MENDEKO PASIBOAK | 55.029 | 85.133 | (35,4) |
BEZEROEN BALIABIDEAK BALANTZEAN | 47.092.963 | 47.459.498 | (0,8) |
Bezeroen gordailuak, zedula ohiak | 37.887.557 | 37.408.205 | 1,3 |
Balantzetik kanpoko baliabideak | 16.819.047 | 15.672.775 | 7,3 |
KUDEATUTAKO BEZEROEN BALIABIDEAK | 54.706.604 | 53.080.980 | 3,1 |
Mila € | 2015 | 2014 | Δ% |
---|---|---|---|
Inbertsio Fondoak | 10.661.705 | 9.594.190 | 11,1 |
BGAEak eta Pentsio Fondoak | 5.978.830 | 5.863.723 | 2,0 |
Aseguru mistoak eta bestelakoak | 178.512 | 214.862 | (16,9) |
BALANTZETIK KANPOKOA GUZTIRA | 16.819.047 | 15.672.775 | 7,3 |
- Ageriko Beste Arlo Egoiliar Batzuk (BAEB) %37
- Balantzetik kanpo %31
- Bezeroen gainerako gordailuak %1
- Sektore publikoa %4
- Epea BAEB Zed. ohia %27
- Ageriko Beste Arlo Egoiliar Batzuk (BAEB) %34
- Balantzetik kanpo %30
- Bezeroen gainerako gordailuak %2
- Sektore publikoa %3
- Epea BAEB Zed. ohia %31