Jarduera ekonomikoa
Bezeroen pribatutasuna
Azken ekitaldietan, honako erreklamazio hauek jaso dira Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoari lotuta:
| DBLO ERREKLAMAZIOAK | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Identifikatu den datu pertsonalen filtrazio, lapurreta edo galera kopurua orotara | 0 | 0 | 0 |
| Datuen babesaren araudia ez betetzeagatik jasotako erreklamazio kopurua | 1 | 11 | 2 |
| Datuen Babeserako Agentziaren erreklamazio kopurua | 0 | 2 | 7 |
| ARCO ESKUBIDE ESKAERAK | 2015 |
|---|---|
| Datu pertsonaletara Sartzeko eskaera kopurua | 26 |
| Datu pertsonalak Zuzentzeko eskaera kopurua | 0 |
| Datu pertsonalak Ezeztatzeko eskaera kopurua | 284 |
| Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaera kopurua | 763 |
| Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaera Atzera botatzeko eskaera kopurua | 65 |
*ARCO ESKUBIDEAK: Datu pertsonalen erabilerari Sarbidea, Zuzenketa, Ezeztatzea, Aurka egitea.
