Desempeño económico
Privacidad de los clientes23
Durante los últimos ejercicios se han recibido las siguientes reclamaciones relacionadas con la ley de protección de datos de carácter persona (LOPD)l:
RECLAMACIONES LOPD | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Número total de filtraciones, robos o pérdidas de datos personales que se han identificado | 0 | 0 | 0 |
Nº reclamaciones recibidas por el no cumplimiento de la normativa de protección de datos | 11 | 2 | 16 |
Nº reclamaciones de la Agencia de Protección de Datos | 2 | 7 | 7 |
SOLICITUDES DERECHOS ARCO | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Nº solicitudes Acceso de datos personales | 26 | 13 |
Nº solicitudes Rectificación de datos personales | 0 | 1 |
Nº solicitudes Cancelación de datos personales | 284 | 584 |
Nº solicitudes Oposición de datos personales | 763 | 702 |
Nº solicitudes de Revocación de la Oposición de datos personales | 65 | 206 |
*DERECHOS ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición al uso de datos personales.