6. Jarduera ekonomikoa
6.2. Jarduera ekonomikoa eta finantza-sendotasuna20
Hona hemen Kutxabank Taldeak azken ekitaldietan sortutako eta banatutako balio ekonomikoaren emaitzak:
Sortu eta banatutako balio ekonomiko zuzena (mila €) | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Banatutako balio ekonomikoa (jardunaren kostuak + pertsonal gastuak + finantza-gastuak interes eta dibidenduengatik + zerga gordinak + inbertsioak /dohaintzak) | 1.259.434 (*) | 1.185.742 (**) | 1.037.116 (***) |
Zuzenean sortutako balio ekonomikoa (ohiko eta ohiz kanpoko diru-sarrerak) | 1.369.293 | 1.308.544 | 1.189.370 |
Atxikitako balio ekonomikoa (Sortutako balio ekonomiko zuzena – Banatutako balio ekonomikoa) | 109.859 | 122.802 | 152.254 |
(*) 2015eko dibidenduari dagokion 109.400 barne
(**) 2016ko dibidenduari dagokion 122.124 barne
(***) 2017ko dibidenduari dagokion 150.977 barne
Halaber, jarraian ageri dira Kutxabankek Administrazioaren eskutik jasotako diru-laguntzen balioak:
Jasotako diru-laguntzak | 2014* (euro) | 2015* (euro) | 2016 (euro) | 2017 (euro) |
---|---|---|---|---|
Baso Kudeaketa diru-laguntza (Higiezinak) | 77.131,96 | 58.234,17** | 44.719,33 | 20.553,00 |
Ondare Kulturalerako diru-laguntza (Higiezinak) | 600 | 0 | 0 | 0 |
Prestakuntza-jardueretarako jasotako diru-laguntzak (Hiruko Fundazioa) | 701.127 | 660.058,95 | 419.465 | 441.465 |
Euskara sustatzeko diru-laguntzak (Lanhitz) | 19.526 | 17.318 | 10.427 | 13.507 |
*Ekitaldiari dagozkion onartutako diru-laguntzak.
**Informazio eguneratua.
Halaber, orain, Cajasur-ek Administrazioaren eskutik jasotako diru-laguntzen balioak jasotzen dira:
Jasotako diru-laguntzak | 2015* (euro) | 2016* (euro) | 2017* (euro) |
---|---|---|---|
Prestakuntza-jardueretarako jasotako diru-laguntzak (Hiruko Fundazioa) | 267.493,75 | 330.691,27 | 240.448,22 |
*Ekitaldiari dagozkion onartutako diru-laguntzak