6. Jarduera ekonomikoa
6.6. Bezeroen pribatutasuna23
Azken ekitaldietan, honako erreklamazio hauek jaso dira Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoari lotuta (DBLO):
DBLO ERREKLAMAZIOAK | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 KB |
2017 CS |
---|---|---|---|---|---|
Identifikatu den datu pertsonalen filtrazio, lapurreta edo galera kopurua orotara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datuen babesaren araudia ez betetzeagatik jasotako erreklamazio kopurua | 11 | 2 | 16 | 5 | 6 |
Datuen Babeserako Agentziaren erreklamazio kopurua | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 |
ARCO ESKUBIDE ESKAERAK | 2015 | 2016 | 2017 KB |
2017 CS |
---|---|---|---|---|
Datu pertsonaletara Sartzeko eskaera kopurua | 26 | 13 | 5 | 7 |
Datu pertsonalak Zuzentzeko eskaera kopurua | 0 | 1 | 0 | 1 |
Datu pertsonalak Ezeztatzeko eskaera kopurua | 284 | 584 | 592 | 213 |
Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaera kopurua | 763 | 702 | 1.954 | 209 |
Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaera Atzera botatzeko eskaera kopurua | 65 | 206 | 200 | 27 |
*ARCO ESKUBIDEAK: Datu pertsonalen erabilerari Sarbidea, Zuzenketa, Ezeztatzea, Aurka egitea.