Desempeño económico
Privacidad de los clientes
Durante los últimos ejercicios se han recibido las siguientes reclamaciones relacionadas con la ley de protección de datos de carácter personal (LOPD):
RECLAMACIONES LOPD GRUPO KUTXABANK | 2016* | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Número total de filtraciones, robos o pérdidas de datos personales que se han identificado | 0 | 0 | 0 |
Nº reclamaciones recibidas por el no cumplimiento de la normativa de protección de datos | 16 | 11 | 23 |
Nº reclamaciones de la Agencia de Protección de Datos | 7 | 7 | 10 |
*Solo información de Kutxabank
SOLICITUDES DERECHOS ARCO* GRUPO KUTXABANK | 2016** | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Nº solicitudes Acceso de datos personales | 13 | 12 | 18 |
Nº solicitudes Rectificación de datos personales | 1 | 1 | 1 |
Nº solicitudes Cancelación de datos personales | 584 | 805 | 691 |
Nº solicitudes Oposición de datos personales | 702 | 2.163 | 1.163 |
Nº solicitudes de Revocación de la Oposición de datos personales | 206 | 227 | 81 |
*DERECHOS ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición al uso de datos personales.
**Solo información de Kutxabank