Kudeaketaren Ikuspegia eta Jardunaren Adierazleak
Produktuen erantzukizuna
Bezeroaren pribatutasuna
PR8: Bezeroaren pribatutasuna ez errespetatzeagatik eta datu pertsonalak publiko egiteagatik behar bezala arrazoitutako erreklamazioak, guztira
| ERREKLAMAZIOAK | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Identifikatu den datu pertsonalen filtrazio, lapurreta edo galera kopurua orotara | 0 | 0 | 0 |
| Datuen babesaren araudia ez betetzeagatik jasotako erreklamazio kopurua | 2 | 1 | 11 |
| Datuen Babeserako Agentziaren erreklamazio kopurua | 0 | 0 | 0 |
| ARCO ESKUBIDE ESKAERAK | 2014 |
|---|---|
| Datu pertsonaletara Sartzeko eskaera kopurua | 5 |
| Datu pertsonalak Zuzentzeko eskaera kopurua | 0 |
| Datu pertsonalak Ezeztatzeko eskaera kopurua | 231 |
| Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaera kopurua | 121 |
| Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaerari Berresteko kopurua | 13 |
ARCO ESKUBIDEAK: Datu pertsonalen erabilerari Sarbidea, Zuzenketa, Ezeztatzea, Aurka egitea.
