7. Jarduera ingurumenaren arloan
7.1. Materialen kontsumoa24
Kutxabanken eguneroko jardunean erabiltzen diren material nagusiak, honako hauek dira:
PAPER KONTSUMOA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Paper zuriaren kontsumoa (jarraitua eta planoa) (kg) | 153.677 | 151.648 | 176.537* | 181.075 |
Paper kontsumoa FSC+PEFC (A3, A4 eta gutun-azalak) (kg) | 334.536 | 285.843 | 300.684 | 251.330 |
Paper-kontsumoa orotara (kg) | 488.213 | 437.491 | 477.221 | 432.405 |
Langile kopurua | 4.437 | 4.408 | 4.092 | 3.858** |
FSC+PEFC Paper kontsumoaren % / orotarakoa | 68,52 | 65,34 | 63,01 | 58,12 |
Paper-kontsumoa orotara (kg) langileko | 110,03 | 99,24 | 116,62 | 112,08 |
*Erosketa handitu egin da, paper jarraituaren formatua aldatu egin delako.
**Langileak 2017ko abenduaren 31n.
Hauek izan dira Cajasuren eguneroko jardueran erabilitako material nagusiak:
PAPER KONTSUMOA | 2017 |
---|---|
Paper zuriaren kontsumoa (jarraitua eta planoa) (kg) | 59.298 |
Paper kontsumoa FSC+PEFC (A3, A4 eta gutun-azalak) (kg) | 117.174 |
Paper-kontsumoa orotara (kg) | 176.472 |
Langile kopurua* | 1.795 |
FSC+PEFC Paper kontsumoaren % / orotarakoa | 66,39 |
Paper-kontsumoa orotara (kg) langileko | 98,31 |
*Langileak 2017ko abenduaren 31n
Gaur egun ez da erabiltzen paper birziklatua, baina erabilitako DINA4 eta DINA3 orri eta gutun azal guztiak baso jasangarrietatik datoz, horren kontsumoak ingurumen eragin baxuagoa sortzen baitu.
Horrez gain, nabarmendu behar da iaz 14.626.665 gutun bidali zirela kanpoaldera, aurreko urtean baino 4.168.383 gutun gutxiago. Cajasur-en 5.540.416 gutun bidali ziren kanpoaldera, aurreko urtean baino 1.212.318 gutxiago.
Toner kontsumoa Kutxabanken hau izan da:
TONER KONTSUMOA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Toner-kontsumoa (kg) * | 5.865 | 5.386 | 5.751 | 6.031 |
Langile kopurua | 4.437 | 4.408 | 4.092 | 3.858** |
Toner-kontsumoa / langileko | 1,32 | 1,22 | 1,40 | 1,56 |
*Tonerraren batez besteko pisua kilo 1ekoa dela balioetsi da. Iturria: Ingurumen Adierazleen Bankua. IHOBE
**Langileak 2017ko abenduaren 31n
Gaur egun erabiltzen den tonerra ez da birziklatzen.
Toner kontsumoa Cajasur-en hau izan da:
TONER KONTSUMOA | 2017 |
---|---|
Toner-kontsumoa (kg) * | 1.210 |
Langile kopurua** | 1.795 |
Toner-kontsumoa / langileko | 0,67 |
*Tonerraren batez besteko pisua kilo 1ekoa dela balioetsi da. Iturria: Ingurumen Adierazleen Bankua. IHOBE
**Langileak 2017ko abenduaren 31n
Gaur egun erabiltzen den tonerra ez da birziklatzen.