7. Jarduera ingurumenaren arloan
7.3. Hondakinen sorrera26
Hona hemen Kutxabankek bere jardueraren baitan sortzen dituen hondakin nagusiak, arrisku-mailaren eta hondakinei emandako erabileraren arabera xehatuta:
BIRZIKLATUKO DIREN HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Papera / kartoi banandua | 309.783,4 kg* | 297.092 kg | 364.424 kg | 275.289 kg | 307.764 kg |
Tonerra eta inpresio kartutxoak | 4.261,00 kg** | 3.209,47 kg | 1.707 kg | 1.337 kg | 1.170 kg |
Egurra | 148 kg | 86.795,42 kg | 4.020 kg | 3.070 kg | - |
Altzariak | 3.640 kg | 44.500 kg | 12.270 kg | 14.698 kg | 10.461 kg |
Plastikoa eta plastikozko ontziak | 664 kg | 46.710 kg | 7.419 kg | 2.132 kg | 2.879 kg |
Txatarra eta beste metal batzuk (Banatzaileak eta kutxazainak barne) |
33.739 kg | 211.050 kg | 61.417 kg | 55.406 kg | 98.352 kg |
Informatika ekipoak | 17.667 kg | 4.937 kg | 10.831 kg | 1.347 kg | 1.154 kg |
* Egiaztatutako datua: 285.141,2 kg paper. Aldea Sh redex enpresaren 2012ko datuetan oinarrituz balioetsi da. Enpresa hori ordainketa-etenduran sartu zen 2013. urtean, eta BBKtik eratorritako Hedapen bulegoetako papera biltzen zuen.
** Aurreko memoriari dagokionez zuzendu den datua
ZABORTEGIRA ERAMANGO EDO SUNTSITUKO DIREN HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Aire filtroak eta beira-zuntza | 112 kg | 254 kg* | 252 kg | 188 kg | 212 kg |
Eraikuntzako eta eraispenetako hondakinak | - | 437.670 kg | 656.230 kg | 311.555 kg | 370 kg** |
Beira | - | 7.736 kg* | - | - | - |
* Aurreko memoriari dagokionez zuzendu den datua.
** Ez dago eraikuntzako/eraispeneko hondakinik. 2017. urtean ekarritako datua Donostiako Eraikin Zentraletan sabaiko plakak kentzetik dator.
BIRZIKLATUKO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Fluoreszenteak | 1.431 kg | 1.579 kg | 1.968 kg | 1.205 kg | 527 kg |
Olio erabiliak (Hidrokarburoak) | 286 kg | 12 kg | 1.700 kg | 120 kg | - |
Pilak eta bateriak (berunezkoak, merkuriozkoak eta Ni-Cd) | 11.522 kg | 21.009 kg | 1.386 kg | 452 kg | 1.387 kg |
Ontzi kutsatuak | 22 kg | - | 247 kg | 247 kg | 2 kg |
Olioa uraz eta disolbatzaileaz | 1 kg | - | 343 kg | 1 kg | 486 kg |
Ekipo elektrikoak eta elektronikoak | 1.159,5 kg | 9.835 kg | 1.061 kg | 199 kg | 41 kg |
Aerosolak | 7 kg | 2 kg | 13 kg | 15 kg | - |
ZABORTEGIRA ERAMANGO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Bernizak eta pintura zaharkituak | 10 kg | - | 54 kg | 6 kg | - |
Besterik | - | - | 3 kg | - | - |
SUNTSITUKO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Irensle kutsatuak | 5 kg | 15 kg | 0 kg | 11 kg | - |
Osagai organo halogenatuak / gas hozgarriak | 67 kg | 213 kg | - | 309 kg | 198 kg |
2016. urtean Donostiako Zerbitzu Zentraletan Garibai eta Ibaeta eraikinetan bildutako hondakin kopuru handia, Bilboko Kale Nagusiko 19 eta 30 eraikinetan egindako berrikuntza-obrak eta zenbait biltegiren (Urnieta, Iruñea, Jundiz eta Dusseldorf) hustutzea direla eta, zenbait hondakinen bilketak nabarmen egin du behera 2017. urtean aurreko urteen aldean, hala nola ekipamendu-elektriko eta elektronikoei, tonerrei edo eraikuntzako/eraispeneko hondakinei dagokienez.
2017. urtean nabarmendu behar da txatarra/metalen hondakin gehiago sortu direla aurreko bi urteen aldean, funtsean Bilboko Kale Nagusiko 30eko Zerbitzu Zentralen Eraikinaren 5. sotoan dagoen makina-aretoa kendu dutelako.
Urtean zenbait ekintza egin ditu Kutxabankek baliabideak hobetzeko eta hondakinak zuzen tratatzeko. Horretarako, adibide gisa, eraikinetako (Kale Nagusia eta Garibai) ur girotua sortzeko antzinako instalazioen gas eta olio hoztaileak kendu eta kudeatu dira geldotzeko, eta dagoeneko zaharkituta eta erabili gabe zeuden instalazio horietako batzuek osatzen zituzten elementu mekanikoak kudeatzeko kendu dira, banaketako eta eusteko elementuekin eta bestelakoekin batera.
Kutxabankek hondakin guztiak desagerrarazteko erabiltzen duen metodoa, hondakin horien kudeaketa kontrolatzeko eta horien jarraipena egiteko dokumentuetan jasotako informazioaren bidez egiaztatzen da, eta baita hornitzaile eta kudeatzaile baimendunek igorritako suntsipen-ziurtagirien bidez ere.
CAJASUR
Hona hemen Kutxabankek bere jardueraren baitan sortzen dituen hondakin nagusiak, arrisku-mailaren eta hondakinei emandako erabileraren arabera xehatuta:
BIRZIKLATUKO DIREN HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK | 2017 |
---|---|
Papera / kartoi banandua | 177.425 kg |
Tonerra eta inpresio kartutxoak | 129 kg |
Egurra | - |
Altzariak | - |
Plastikoa eta plastikozko ontziak | 773 kg |
Txatarra eta beste metal batzuk (Banatzaileak eta kutxazainak barne) |
43.562 kg |
Informatika ekipoak | 30.960 kg |
ZABORTEGIRA ERAMANGO EDO SUNTSITUKO DIREN HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK | 2017 |
---|---|
Aire filtroak eta beira-zuntza | 531 kg |
Eraikuntzako eta eraispenetako hondakinak | 131.860 kg |
Beira | - |
BIRZIKLATUKO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2017 |
---|---|
Fluoreszenteak | 237 kg |
Olio erabiliak (Hidrokarburoak) | - |
Pilak eta bateriak (berunezkoak, merkuriozkoak eta Ni-Cd) | 209 kg |
Ontzi kutsatuak | - |
Olioa uraz eta disolbatzaileaz | - |
Ekipo elektrikoak eta elektronikoak | 511 kg |
Aerosolak | - |
ZABORTEGIRA ERAMANGO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2017 |
---|---|
Bernizak eta pintura zaharkituak | - |
Besterik | - |
SUNTSITUKO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2017 |
---|---|
Irensle kutsatuak | - |
Osagai organo halogenatuak / gas hozgarriak | 129 kg |
2017. urtean paper/kartoi hondakin gehiago sortu dira beste hondakin batzuk baino, batik bat IME-Chiloeches-ko Artxiboan egindako garbiketarengatik. Neurri txikiagoan, metal eta ekipamendu informatikoen hondakin bilketak behera egin du, kutxazainak, inprimagailuak, ordenagailuak, monitoreak eta bestelakoak birziklatzeko kendu direlako.
Cajasur-ek hondakin guztiak desagerrarazteko erabiltzen duen metodoa, hondakin horien kudeaketa kontrolatzeko eta horien jarraipena egiteko dokumentuetan jasotako informazioaren bidez egiaztatzen da, eta baita hornitzaile eta kudeatzaile baimendunek igorritako suntsipen-ziurtagirien bidez ere.