Enfoque de Gestión e Indicadores de Desempeño
Prácticas laborales y ética del trabajo
Empleo
LA1: Desglose del colectivo de trabajadores y trabajadoras por tipo de empleo, por contrato y por región.
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.A.P.V. | Expansión | TOTAL | C.A.P.V. | Expansión | TOTAL | C.A.P.V | Expansión | TOTAL | |
Nº total de trabajadores a tiempo completo | 3.694 | 1.344 | 5.038 | 3.435 | 1.112 | 4.547 | 3.347 | 1.090 | 4.437 |
Nº total de trabajadores a tiempo parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº total de trabajadores con contrato indefinido | 3.650 | 1.344 | 4.994 | 3.367 | 1.111 | 4.478 | 3.209 | 1.087 | 4.296 |
Nº total de trabajadores con contrato temporal | 44 | 0 | 44 | 68 | 1 | 69 | 138 | 3 | 141 |
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | |
Alta Dirección (*) | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 |
* Como personal directivo se han considerado al Área de Presidencia, las Direcciones Generales y las Direcciones Generales Adjuntas.
LA2: Número total de empleados y empleadas y rotación media, desglosado por grupo de edad, sexo y región.
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | |
Nº empleados que han dejado la empresa voluntariamente (excluidas prejubilaciones, jubilaciones y defunciones en servicio) | 18 | 26 | 44 | 19 | 36 | 55 | 4 | 10 | 14 |
Nº empleados a 31 de diciembre | 2.490 | 2.548 | 5.038 | 2.183 | 2.364 | 4.547 | 2.075 | 2.362 | 4.437 |
Nº empleados que han dejado la empresa < 30 años | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nº de contrataciones | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
Nº de promociones* | 72 | 76 | 148 | 39 | 54 | 95 | 90 | 108 | 198 |
*Tras la firma del I Convenio Kutxabank en diciembre de 2013, se procedió a uniformizar la regulación laboral y retributiva que cada Caja de origen conservaba hasta ese momento, y a partir de dicha unificación, a comenzar a cubrir los supuestos de promoción consecuencia de los compromisos recogidos en el nuevo Convenio. Este proceso de ajuste culminará en 2015.
2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | ||
Rotación media de empleados | C.A.V. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,07% | 0% | 0,03% |
EXPANSIÓN | 0,72% | 1,02% | 0,87% | 0,87% | 1,52% | 1,21% | 0,57% | 1,78% | 1,20% |
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTILLA DESGLOSADA POR TRAMOS DE EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL |
Empleados <30años | 91 | 309 | 400 | 68 | 213 | 281 | 59 | 204 | 263 |
Empleados 30-40 años | 823 | 1.332 | 2.155 | 748 | 1.246 | 1.994 | 697 | 1209 | 1906 |
Empleados 40-50 años | 249 | 363 | 612 | 280 | 410 | 690 | 343 | 474 | 817 |
Empleados >50 años | 1.327 | 544 | 1.470 | 1.087 | 495 | 1.582 | 976 | 475 | 1451 |
TOTAL | 2.490 | 2.548 | 5.038 | 2.183 | 2.364 | 4.547 | 2.075 | 2.362 | 4.437 |
LA3: Beneficios sociales para los y las empleadas con jornada completa, que no se ofrecen al personal temporal o de media jornada, desglosados por actividad principal.
Los beneficios sociales de la plantilla de Kutxabank están ligados a las condiciones establecidas en el I Convenio Colectivo de Kutxabank.
El convenio colectivo de Kutxabank establece en qué casos los trabajadores provenientes de cada Caja mantendrán el derecho a los beneficios sociales establecidos en su Entidad de origen.
Igualmente, y con el mismo criterio, seguirán siendo de aplicación las condiciones de financiación establecidas en la Caja de origen respecto de las operaciones vivas en el momento de la incorporación a la nueva sociedad y hasta su extinción.
Los beneficios sociales más relevantes y comunes para todo el personal son, entre otros:- Ayudas para hijos/as hasta los 23 años
- Ayudas para hijos/as con minusvalías
- Ayudas de estudios de la plantilla
- Préstamos en condiciones preferentes