Kudeaketaren Ikuspegia eta Jardunaren Adierazleak
Lan praktikak eta lanaren etika
Enplegua
LA1: Langileen banaketa lan-motaren, kontratuaren eta eskualdearen arabera.
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAE | Hedapena | GUZTIRA | EAE | Hedapena | GUZTIRA | EAE | Hedapena | GUZTIRA | |
Jardunaldi osoz aritzen den langile kopuru osoa | 3.694 | 1.344 | 5.038 | 3.435 | 1.112 | 4.547 | 3.347 | 1.090 | 4.437 |
Jardunaldi partzialez aritzen den langile kopuru osoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muga gabeko kontratua duen langile kopuru osoa | 3.650 | 1.344 | 4.994 | 3.367 | 1.111 | 4.478 | 3.209 | 1.087 | 4.296 |
Aldi baterako kontratua duen langile kopuru Osoa | 44 | 0 | 44 | 68 | 1 | 69 | 138 | 3 | 141 |
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | |
Goi zuzendaritza (*) | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 |
* Zuzendaritzako langilerian Presidentzia Arloa, Zuzendaritza Nagusiak eta Zuzendaritza Nagusi Ondokoak hartu dira aintzat.
LA2: Langile-kopurua guztira eta txanden batez bestekoa, adinaren, sexuaren eta eskualdearen arabera banatuta.
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | |
Enpresa euren borondatez utzi duen langile kopurua (aurre-erretiroak, erretiroak eta laneko heriotzak izan ezik) | 18 | 26 | 44 | 19 | 36 | 55 | 4 | 10 | 14 |
Langile kopurua abenduaren 31n | 2.490 | 2.548 | 5.038 | 2.183 | 2.364 | 4.547 | 2.075 | 2.362 | 4.437 |
Langileen batez besteko errotazioa | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Enpresa utzi duten 30 urtetik beherako langileak | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
Kontratazio kopurua* | 72 | 76 | 148 | 39 | 54 | 95 | 90 | 108 | 198 |
* Lehenengo Kutxabank Hitzarmena 2013ko abenduan sinatu ostean, jatorrizko Kutxa bakoitzak une horretara arte betetzen zuen lan-erregulazioa eta ordainsariena bateratzeari ekin zitzaion, eta bateratze horren ostean, promozio balizko kasuak estaltzeari ere ekin zitzaion, Hitzarmen berrian jasotako konpromisoak betetze aldera. Doitze-prozesu hori 2015ean amaituko da.
2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | HomGizonakbres | Emakumeak | GUZTIRA | ||
Langileen batez besteko errotazioa | EAE | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0,07 | %0 | %0,03 |
HEDAPENA | %0,72 | %1,02 | %0,87 | %0,87 | %1,52 | %1,21 | %00,57 | %01,78 | %01,20 |
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIN TARTEKA BANANDUTAKO LANGILERIA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA |
30 urtetik beherako langileak | 91 | 309 | 400 | 68 | 213 | 281 | 59 | 204 | 263 |
30-40 urte arteko langileak | 823 | 1.332 | 2.155 | 748 | 1.246 | 1.994 | 697 | 1209 | 1906 |
40-50 urte arteko langileak | 249 | 363 | 612 | 280 | 410 | 690 | 343 | 474 | 817 |
50 urtetik gorako langileak | 1.327 | 544 | 1.470 | 1.087 | 495 | 1.582 | 976 | 475 | 0,03% |
GUZTIRA | 2.490 | 2.548 | 5.038 | 2.183 | 2.364 | 4.547 | 2.075 | 2.362 | 4.437 |
LA3: Egun osoko lanaldia duten langileentzako gizarte-onurak, aldi baterako edota lanaldi-erdira jarduten dutenei eskaintzen ez zaizkienak, jarduera nagusiaren arabera banakatuta.
Kutxabankeko langileen gizarte onurak jatorrizko Kutxabanken I. Hitzarmen Kolektiboan ezarritako baldintzei lotuta daude.
Kutxabanken hitzarmen kolektiboak Kutxa bakoitzetik datozen langileek jatorrizko erakundean ezarritako gizarte onuretarako eskubidea mantenduko dutela.
Era berean, eta irizpide beraz, jatorrizko Kutxan ezarritako finantzaketa baldintza berberak ezarriko dira sozietate berrira sartzean bizirik zeuden eragiketetan eta halaxe izango da eragiketa horiek iraungi arte.
Gizarte onura esanguratsuenak eta komunak langile guztientzat, honako hauek dira, besteak beste:
- 23 urte arteko seme-alabentzako laguntzak
- Baliaezintasunak dituzten seme-alabentzako laguntzak
- Langileriaren ikasketa laguntzak
- Maileguak lehentasunezko baldintzetan