Lan ekonomikoa
Bezeroen pribatutasuna
Azken urteotan hurrengo erreklamazioak jaso dira datu pertsonaleko datuen babeseko legearekin lotuta (DPBL):
DBLO ERREKLAMAZIOAK KUTXABANK | 2016* | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Identifikatu diren datu pertsonalen iragazpenak, lapurretak edo galerak | 0 | 0 | 0 |
Datuen babeseko araudia ez betetzeagatik jasotako erreklamazio kopurua | 16 | 11 | 23 |
Datuak Babesteko Agentziaren erreklamazio kopurua | 7 | 7 | 10 |
*Kutxabanken informazioa bakarrik
AZUG* ESKUBIDEEN ESKAERAK KUTXABANK TALDEA | 2016** | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Datu pertsonalak atzitzeko eskakizun kopurua | 13 | 12 | 18 |
Datu pertsonalak zuzentzeko eskakizun kopurua | 1 | 1 | 1 |
Datu pertsonalak uzteko eskakizun kopurua | 584 | 805 | 691 |
Datu pertsonalen erabilera galarazteko kopurua | 702 | 2.163 | 1.163 |
Datu pertsonalen erabilera galaraztea baliogabetzeko kopurua | 206 | 227 | 81 |
*AZUG ESKUBIDEAK: Datu pertsonalak Atzitu, Zuzendu, Utzi, erabilera Galarazteko eskubideak.
** Kutxabanken informazioa bakarrik