Gizarte lana
Trebakuntza eta hezkuntza
Kutxabank eta Cajasur
Kutxabank eta Cajasurrek, bikaintasuna eta motibazioa lortzeko, prestakuntzaren faktorea ezartzeko apustu segurua egiten dute, pertsonen garapenerako euskarri garrantzitsuenetakoa baita. Erronka horretarako, urteko lanorduen zati bat gordetzen du eta hainbat programa burutzen ditu horren inguruan.
Urtero, Prestakuntza-plan bat diseinatzen da, egunerokotasuneko funtzio ezberdinetan sor daitezkeen jakintza-beharrei erantzuna emateko; horri esker, Kutxabank eta Cajasurren estrategia ezarri eta egikaritzen da eta langileen etorkizuneko trebakuntza maila areagotzen da.
Prestakuntza plangintza hainbat eskolatan egituratzen da, materiaren edo erantzuna eman nahi zaion beharraren arabera.
2020 urtean zehar honako ekintza hauek nabarmentzen dira:
-
Kutxabank merkataritza eskola. 2020an zehar hainbat ikastaro egin dira, besteak beste:
- Kudeaketa-postuetarako Txikizkako Sarearen Merkataritza Sistematikaren I Fasea. Txikizkako Sarearen eta Banku Pertsonalaren merkataritza kudeatzaileei zuzendua. 780 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten.
- Harreman Digitalaren eredua, Hedapen-sarearen bulegoko zuzendariei zuzendua. Programa honetan, 290 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten.
-
Kutxabank Finantza Eskola
- Lineako pilula Zibersegurtasunari buruz. Langile guztientzat zuzendutako prestakuntza-ekintza, 3.150 pertsona baino gehiagok egin zuten.
- Ikuskaritzak Txikizkako Sarean hautemandako ohiko gertakariak. Online pilula, 2.475 pertsonatik gorako talde batek egina.
- Ziurtapena Higiezinen Kreditu Kontratuen Legearen (HKKL) arloan. 2020ko lehenengo seihilekoan, 159 ziurtapen lortu ziren.
-
Kutxabank Zuzendaritza Garapenaren Eskola Negozio Eskolen Zuzendaritza Garapenaren programetan bi pertsonak parte hartu dute.
-
Hizkuntzak Euskara eta beste hizkuntza batzuetako ikastaroak, esaterako, ingelesa edo frantsesa. Laneko Euskera programaren bigarren edizioa nabarmendu behar da. 15 orduko online prestakuntza-ekintza bat da, 130 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten eta bulegoetako egunerokotasunean euskararen erabilera indartzeko helburua dauka.
-
Beste prestakuntza-ekintza batzuk. 2020an bizitako egoera dela eta, urteko lehenengo seihilekoan, "Covid-19 Prebentzio-jarduketak" online prestakuntza-ekimena jarri zen langileen esku.
Kutxabankeko langileen karrera profesionalaren bukaeran, ez dago prestakuntza espezifikorik zehaztuta.
Jarraian, existitzen den sailkapenaren arabera langileei emandako prestakuntza bildu dugu, kategoria profesional horretako pertsona kopuruarekiko prestakuntza orduen arabera.
PRESTAKUNTZA (ordu/pertsona) | 2018 | ||
---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | |
Zuzendaritza postua | 29,12 | 134,25 | 43,14 |
Postu Teknikoa | 49,18 | 41,76 | 46,29 |
Administrari / Saltzaile Postuak | 60,35 | 63,77 | 62,18 |
Askotariko lanbideak | 4,25 | - | 4,25 |
Prestakuntza GUZTIRA | 59,01 | 63,10 | 61,15 |
PRESTAKUNTZA (ordu/pertsona) | 2019 | ||
---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | |
Zuzendaritza postua | 47,26 | 136,58 | 67,56 |
Postu Teknikoa | 105,92 | 115,89 | 111,50 |
Administrari / Saltzaile Postuak | 96,70 | 117,58 | 110,38 |
Askotariko lanbideak | 4,25 | - | 4,25 |
Prestakuntza GUZTIRA | 100,51 | 116,97 | 110,58 |
PRESTAKUNTZA (ordu/pertsona) | 2020 | ||
---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | |
Zuzendaritza postua | 41,56 | 127,19 | 61,02 |
Postu Teknikoa | 70,78 | 75,22 | 73,29 |
Administrari / Saltzaile Postuak | 81,61 | 86,91 | 85,18 |
Askotariko lanbideak | 2,25 | - | 2,25 |
Prestakuntza GUZTIRA | 75,71 | 82,49 | 79,94 |
Era berean, Cajasurren 2020 urtean egindako prestakuntza honako hau da:
-
Cajasur Merkataritza Eskola. Eskola 2020an zehar, hainbat ikastaro egin dira, besteak beste:
- SAECA tailerra, Pyme-etako kudeatzaileei zuzendua, webex saioan.
- PAC prestakuntza, gure Erakundearen jarduketa-eremuko nekazal-gune ezberdinetako kudeatzaileei zuzendua, egoki diren nekazaritzako diru-laguntzak tramitatu eta kudeatu ahal izateko jakintzak indartzeko helburuarekin. 75 pertsonak hartu zuten parte.
- Bezeroen urrutiko kudeaketa, merkataritza-sare osoari zuzendua; 1.200 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten.
-
Cajasur Finantza eskola eta Arriskuena
- DBS finantza aholkularitzan programa aditua. 2020an zehar, langileei ziurtapen hori eskaintzen jarraitu zen eta 18 pertsonak lortu zuten, beraz, guztira, 1.308 ziurtapen dira. Halaber, 50 langile baino gehiago horiek lortzeko prozesuan daude.
- Ziurtapena Higiezinen Kreditu Kontratuen Legearen (HKKL) arloan. 2020an zehar, 134 ziurtapen lortu ziren. Halaber, arlo honetako jakintzak eguneratzeko lehenengo programa atera zen, 2020ko urtarrila baino lehenagoko ziurtagiriak zituzten pertsonentzat.
- MIFID, HKKL eta Aseguruen arloko Ziurtapenak Eguneratzeko Programa. Arlo honetan ziurtagiria duten pertsonen esku jarri zen online prestakuntza-programa, 2020. urtearen hasieran ekin zioten eta azaroan amaitu da.
- Zibersegurtasunari buruzko online pilula, langile guztientzat zuzendua; 1.700 pertsona baino gehiagok amaitu zuten.
- Ikuskaritzak Txikizkako Sarean hautemandako ohiko gertakariak. Online pilula, 1.200 pertsonatik gorako talde batek egina.
-
Beste prestakuntza-ekintza batzuk.
- 2020. urtearen lehenengo seihilekoan, Covid-19k eragindako alarma-egoeraren deklarazioarekin, langileen esku jarri zen "Covid-19. Prebentzio-jarduketak" prestakuntza-ekimena.
- Zigor-arriskuaren prebentzioari, kanal etikoari eta portaera-kodeari buruzko online pilula, Babesaren eta Inbertsioaren Arloetan funtzioak burutzen dituzten pertsonei zuzenduta.
- Bulegoko Tresnei eta Aplikazio Informatikoei buruzko prestakuntza.
Cajasurreko langileen ibilbide profesionalaren amaieran ez da inolako prestakuntza espezifikorik aurreikusten.
Jarraian, existitzen den sailkapenaren arabera langileei emandako prestakuntza bildu dugu, kategoria profesional horretako pertsona kopuruarekiko prestakuntza orduen arabera.
CAJASURREKO PRESTAKUNTZA (ordu/pertsona) | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
Zuzendaritza postua | 29,12 | 134,25 | 67,84 | 60,08 | 73,00 | 119,67 |
Postu Teknikoa | 49,18 | 41,76 | 101,82 | 105,43 | 72,13 | 81,53 |
Administrari / Saltzaile Postuak | 60,35 | 63,77 | 84,00 | 93,98 | 67,31 | 68,68 |
Askotariko lanbideak | 4,25 | - | 11,38 | - | 6,83 | - |
Prestakuntza GUZTIRA | 59,01 | 63,10 | 89,93 | 96,42 | 68,69 | 71,80 |
Gainera, 2020an zehar, Covid-19ren prebentziozko neurriekin, zigor-arriskuaren prebentzioarekin, kanal etikoarekin eta portaera-kodearekin lotutako prestakuntza-ekintzak gauzatu dira:
GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO PRESTAKUNTZA-ORDUAK KUTXABANK | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | 23 |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | 1.193 |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | 1.336 |
HAINBAT OGIBIDE | - |
GUZTIRA | 2.552 |
2020AN GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO PRESTAKUNTZA DUTEN PERTSONEN %. COVID-19 KUTXABANK | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | %72,73 |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | %96,12 |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | %95,57 |
HAINBAT OGIBIDE | %66,67 |
GUZTIRA | %95,49 |
2020AN GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO PRESTAKUNTZA DUTEN PERTSONEN %. KUTXABANKEKO PORTAERA-KODEA | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | %54,55 |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | %11,63 |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | %22,95 |
HAINBAT OGIBIDE | %83,33 |
GUZTIRA | 20,02 |
GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO PRESTAKUNTZA-ORDUAK CAJASUR | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | 14 |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | 556 |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | 1.446 |
HAINBAT OGIBIDE | 9 |
GUZTIRA | 2.025,00 |
2020AN Covid-19ri BURUZKO PRESTAKUNTZA DUTEN PERTSONEN %. CAJASUR | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | %72,73 |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | %96,12 |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | %95,57 |
HAINBAT OGIBIDE | %66,67 |
GUZTIRA | %95,49 |
2020AN PORTAERA-KODEARI BURUZKO PRESTAKUNTZA DUTEN PERTSONEN %. CAJASUR | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | %54,55 |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | %11,63 |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | %22,95 |
HAINBAT OGIBIDE | %83,33 |
GUZTIRA | %20,02 |
Kutxabank eta Cajasurrek jardueraren eta garapenaren urteko ebaluazioa egiteko sistema bat dute, langile guztientzat da, izan ere, ebaluazio hau garapen profesionalaren euskarri esanguratsuenetako bat dela uste dute.
Urteko lanaren eta garapenaren ebaluazioak egiteko, ebaluatzailearen eta ebaluatutako pertsonaren arteko bilerak egingo dira, non, batetik, hurrengo urterako hobekuntza ekintzak eta ekintza planak azaldu eta eztabaidatuko diren eta, bestetik, zehaztutako ekintza planaren jarraipena egingo den.
Kutxabanken, 2020ko ebaluazio-prozesuan, jardueraren 3.229 urteko ebaluazio sortu ziren, zeintzuek langileen % 89,94 ordezkatzen duten 2020ko abenduaren 31n. Horrez gain, aldi baterako langileen kolektiborako jardueraren jarraipenaren ebaluazioak eta izaera mugagabea duten langile berrientzako Harrera-programak ere egiten dira. Ebaluazio horiek langileen % 9,97 ordezkatzen dute 2020ko abenduaren 31n. Aurreko urteko ebaluazio-prozesua amaitu ondoren, 2019ko abenduaren 31n, langileen % 86,67ak tostena jaso zuten, zeinak urte horretan egindako jardueraren urteko ebaluazioen % 96,76 hartzen duen. Ehunekoek aurreko ekitaldietakoen antzekoak dira.
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera KUTXABANK | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % | |
Buruak eta teknikariak | 738 | %99,86 | 918 | %99,89 | 1.656 | %99,88 |
Administrariak / Saltzaileak | 589 | %82,72 | 1.057 | %78,35 | 1.646 | %79,86 |
Askotariko Lanbideak | 1 | %100 | 0 | %0 | 1 | %100 |
GUZTIRA | 1.328 | %90,40 | 1.975 | %86,89 | 3.303 | %88,27 |
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera KUTXABANK | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % | |
Buruak eta teknikariak | 706 | %100,00 | 896 | %100,00 | 1.602 | %100,00 |
Administrariak / Saltzaileak | 621 | %84,15 | 1.142 | %81,46 | 1.763 | %82,38 |
Askotariko Lanbideak | 1 | %100 | 0 | %0 | 1 | %100 |
GUZTIRA | 1.328 | %91,90 | 2.038 | %88,69 | 3.366 | %89,93 |
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera KUTXABANK | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % | |
Buruak eta teknikariak | 669 | %100,00 | 870 | %100,00 | 1.539 | %100,00 |
Administrariak / Saltzaileak | 555 | %82,84 | 1.134 | %82,17 | 1.689 | %82,39 |
Askotariko Lanbideak | 1 | %100 | 0 | %0 | 1 | %100 |
GUZTIRA | 1.225 | %91,42 | 2.004 | %89,07 | 3.229 | %89,94 |
Zuzendaritzako langileei dagokienez, hurrengoak ebaluatu dira:
ZUZENDARITZA 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | |
EBALUAZIOAREKIN | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 |
EBALUAZIORIK GABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUZTIRA | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 |
Jarraian, Cajasurren egindako ebaluazioen emaitzak adierazten dira:
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera CAJASUR | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % | |
Buruak eta teknikariak | 55 | %98,21 | 34 | %97,14 | 89 | %97,80 |
Administrariak / Saltzaileak | 764 | %98,58 | 876 | %98,21 | 1.640 | %98,38 |
Askotariko Lanbideak | 1 | %50 | - | - | 1 | %50 |
GUZTIRA | 820 | %97,40 | 910 | %98,06 | 1.730 | %97,74 |
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera CAJASUR | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % | |
Buruak eta teknikariak | 306 | %60,12 | 203 | %39,88 | 509 | %30,10 |
Administrariak / Saltzaileak | 493 | %41,89 | 684 | %58,11 | 1.177 | %69,60 |
Askotariko Lanbideak | 5 | %100 | 0 | %0 | 5 | %0 |
GUZTIRA | 804 | %47,55 | 887 | %52,45 | 1.691 | %100 |
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera CAJASUR | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % | |
Buruak eta teknikariak | 302 | %58,98 | 210 | %41,02 | 512 | %29,82 |
Administrariak / Saltzaileak | 604 | %42,04 | 695 | %57,96 | 1.199 | %68,83 |
Askotariko Lanbideak | 6 | %100 | 0 | %0 | 6 | %0 |
GUZTIRA | 812 | %47,29 | 905 | %52,71 | 1.717 | %100 |
Zuzendaritzako langileei dagokienez, hurrengoak ebaluatu dira:
ZUZENDARITZA 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | |
EBALUAZIOAREKIN | 10 | 2 | 12 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
EBALUAZIORIK GABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUZTIRA | 10 | 2 | 12 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2020. urtean, 1.728 pertsona ebaluatu ziren; langile guztien % 98,57a ordezkatzen dute.
Fineco Taldea
Fineco jarduerak eta komunikazio ekintzak eta lerro hierarkikoen jarraibideak egiten ditu korporazioko informazio sistemak baliatuta, Entitatearen informazio gehiena bideratze aldera.
Behar mota desberdinei dagokio prestakuntza:
- Entitatearen politiken, planen eta estrategien ondoriozko beharrak, zeinak urteko Prestakuntza Planean jarduera nagusiak sartzea dakarren.
- Finantza sistema arautu beharra.
- Arlo zehatzetan espezializatzeak eragindako behar espezifikoak.
- Profil profesionala lanpostura egokitzea betekizunak aldatu izanagatik.
- Garapen profesionalaren eta prestakuntza mugarrien plangintza burutzearen ondoriozko behar partikularrak.
Fineco Taldearen Prestakuntza sailean, Urteko Prestakuntza-plana egiten da, hurrengo ekitaldiko ikastaro bakoitzean, tipologiaren arabera, egingo diren orduak kalkulatzeko. Planak 3 bloke nagusi ditu:
- Prestakuntza global errepikakorra: Langile eta agente guztientzako bloke "komun" bat, Administrazio Kontseiluak onartu ondoren, derrigorrez bete beharrekoa.
- Prestakuntza espezifiko errepikakorra: Egiaztagiria duten pertsona guztientzako prestakuntza-blokea, gaia eguneratzeko. Fineco Taldearen kasuan, zehazki, CFA (Kudeatzaileak), FRM (Arriskuen Kudeatzaileak) eta EFPA (Merkataritza-aholkulariak) aplikatu beharko lirateke. Administrazio Kontseiluak onartu ondoren, bloke hau malguagoa da.
- Prestakuntza espezifikoa eta ez errepikakorra: langile jakin batzuentzako "ad hoc" prestakuntza, berriak direlako edo euren borondatez eskatu eta arduradunak onartu duelako; arautzaile nagusiek (BMBN, SEPBLAC, DGSFP, BdE, Eusko Jaurlaritza, Foru Ogasuna...) edo kanpoko aholkulariek deitutako ikastaroak. Azken bloke da 3 blokeetatik malguena.
Prestakuntzaren sailak urteko plana ezarri ondoren, Fineco Taldeko Matrizearen Administrazio Kontseiluak onartu behar du. Fineco Sociedad de Valores.
Ekitaldia amaitzen denean eta sail ezberdinek txosten guztiak egiten dituztenean, Prestakuntzaren sailak langileen prestakuntzari buruzko datu guztiak biltzen ditu, prestakuntza-estatistikak sortzen ditu eta Administrazio Kontseiluak planifikatutako eta onartutako urteko prestakuntzaren lorpen-gradua ezartzen du.
Jarraian, existitzen den sailkapenaren arabera langileei emandako prestakuntza bildu dugu, kategoria profesional horretako pertsona kopuruarekiko prestakuntza orduen arabera.
PRESTAKUNTZA FINECO (ordu/pertsona) | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | |
Zuzendaritza postuak | 37,50 | 21,00 | 33,38 | 24,20 | 14,00 | 20,38 |
Postu teknikoak | 44,08 | 55,50 | 45,71 | 22,31 | 27,03 | 24,05 |
Postu gaituak | 60,20 | 31,37 | 44,58 | 3,00 | 17,05 | 15,88 |
FINECO GUZTIRA | 53,35 | 31,48 | 43,29 | 22,03 | 22,23 | 21,12 |
Urteko lanaren eta garapenaren ebaluazioak egiteko, ebaluatzailearen eta ebaluatutako pertsonaren arteko bilerak egingo dira, non, batetik, hurrengo urterako hobekuntza ekintzak eta ekintza planak azaldu eta eztabaidatuko diren eta, bestetik, zehaztutako ekintza planaren jarraipena egingo den.
2019 eta 2020. urteetan, 66 pertsona ebaluatu ziren (zuzendariak barne); langile mugagabeen % 100a ordezkatzen dute.
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | GUZTIRA | % | ||
Buruak eta teknikariak | 14 | %40 | 9 | %29 | 23 | %35 | |
Administrariak/Saltzaileak | 21 | %60 | 22 | %71 | 73 | %65 | |
Askotariko Lanbideak | 0 | %0 | 0 | %0 | 0 | %0 | |
GUZTIRA | 35 | %100 | 31 | %100 | 66 | %100 |
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | GUZTIRA | % | ||
Buruak eta teknikariak | 11 | 35% | 5 | %19 | 16 | %28 | |
Administrariak/Saltzaileak | 20 | %65 | 22 | %81 | 42 | %72 | |
Askotariko Lanbideak | 0 | %0 | 0 | %0 | 0 | %0 | |
GUZTIRA | 31 | %100 | 27 | %100 | 58 | %100 |
ZUZENDARITZA | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | |
EBALUAZIOAREKIN | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
EBALUAZIORIK GABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUZTIRA | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Kutxabank Gestión
Kutxabank Gestión-ek urteroko prestakuntza-plan bat egiten du eta bertan, prestakuntza-behar ezberdinak aztertzen dira, honako alderdi hauek estaltzeko:
- Erakundearen politika, plan eta estrategietatik eratorritako beharrak.
- Finantza sistema arautu beharra.
- Arlo jakin batzuen espezializazioak eragindako behar espezifikoak.
- Profil profesionala lanpostura egokitzea, funtzioak aldatu izanagatik.
- Garapen profesionaletik eta zedarri hezigarrien planifikaziotik eratorritako behar partikularrak.
Prestakuntza-garapena ikuspegitik, Kutxabank Gestión-ek 2020an izandako lorpenen artean honakoak nabarmentzen dira:
- Inbertsio Jasangarrirako eta Arduratsurako prestatzea.
- Ofimatik espezializatuenean etengabeko prestakuntza.
- Etengabeko prestakuntza Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzazioaren Prebentziorako eta Datuen Babeseko Lege Berriaren inguruan.
- Araudien berritasun arloan etengabeko prestakuntza.
- Harrera programekin jarraitzea ikasitakoa sendotzeko eta betekizun berrietara barneratzea errazteko.
- Osasunaren gaiari dagokion Prebentzioaren Prestakuntza. Osasun-larrialdia.
Jarraian, existitzen den sailkapenaren arabera langileei emandako prestakuntza bildu dugu, kategoria profesional horretako pertsona kopuruarekiko prestakuntza orduen arabera.
PRESTAKUNTZA KUTXABANK GESTIÓN (orduak) | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | |
Zuzendaritza postuak | 48 | 14 | 62 | 62 | 15 | 77 |
Tarteko agintariak | 73 | 6 | 79 | 609 | 94 | 703 |
Postu teknikoak | 16 | 333 | 349 | 83 | 118 | 201 |
Administrari-postuak | 4 | 32 | 36 | 20 | 800 | 820 |
KUTXABANK GESTIÓN GUZTIRA | 141 | 385 | 526 | 774 | 1.027 | 1.801 |
2020an zehar, lanaren gaurkotasunarekin eta berdintasunari buruzko legedietako berrikuntzekin lotutako prestakuntza eskaini zen.
GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO PRESTAKUNTZA-ORDUAK | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | 6 ordu |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | 1,5 ordu |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | 1,5 ordu |
HAINBAT OGIBIDE | - |
2020AN GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO PRESTAKUNTZA DUTEN PERTSONEN %. | 2020 |
---|---|
Guztira | |
ZUZENDARITZA | %50 |
BURUAK ETA TEKNIKARIAK | %9 |
ADMINISTRATZAILEAK/KOMERTZIALAK | %2 |
HAINBAT OGIBIDE | - |
GUZTIRA | %6,89 |
Urteko lanaren eta garapenaren ebaluazioak egiteko, ebaluatzailearen eta ebaluatutako pertsonaren arteko bilerak egingo dira, non, batetik, hurrengo urterako hobekuntza ekintzak eta ekintza planak azaldu eta eztabaidatuko diren eta, bestetik, zehaztutako ekintza planaren jarraipena egingo den.
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera KUTXABANK GESTIÓN 2019 | Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Buruak eta teknikariak | 14 | %100 | 21 | %100 | 35 | %100 |
Administrariak/Saltzaileak | 2 | %100 | 19 | %100 | 21 | %100 |
Askotariko Lanbideak | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
GUZTIRA | 16 | %100 | 40 | %100 | 56 | %100 |
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera KUTXABANK GESTIÓN 2020 | Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Buruak eta teknikariak | 14 | %100 | 21 | %100 | 35 | %100 |
Administrariak/Saltzaileak | 2 | %100 | 20 | %100 | 22 | %100 |
Askotariko Lanbideak | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
GUZTIRA | 16 | %100 | 41 | %100 | 57 | %100 |
Zuzendaritzako langileei dagokienez, hurrengoak ebaluatu dira:
KUTXABANK GESTIÓN-EKO ZUZENDARITZA | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira | |
EBALUAZIOAREKIN | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
EBALUAZIORIK GABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUZTIRA | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2018, 2019 eta 2018ko jardunaldietan, langileen % 100 ebaluatu zen.
Kutxabank Seguros
Kutxabank Seguros-ek, 2020 urtean, behar mota ezberdinei erantzuten dien hainbat prestakuntza-jarduera egin ditu:
- Aseguruen sektorea arautzeko eskakizunak.
- Arlo jakin batzuen espezializazioak eragindako behar espezifikoak.
- Garapen profesionaletik eratorritako behar partikularrak.
Covid-19ren pandemiaren etorrerak urrutiko prestakuntza-metodologiak erabiltzera behartu gaitu. Kanpoko prestakuntzari dagokionez, webaren bidezko mintegiak eta ikastaroak egin dira, eta barneko prestakuntzarako aldiz, Teams aplikazioa erabili da.
Kutxabank Seguros-ek ekitaldi honetan egin dituen prestakuntza-ekintza aipagarrienak honako hauek dira:
- Lege betekizunei erantzutea. 2020. urtean, IFRS 17 kontabilitate-araudi berrira eta aseguruen banaketaren Lege berrira (IDD) egokitzeko prestakuntzarekin jarraitu da, baita Kapital Zuritzearen eta Terrorismoaren Finantzaketaren Prebentzioaren, Delitu Penalen Prebentzioaren, Covid-aren eragina eta prebentzioaren eta dekretu berriek berdintasunaren arloan duten inpaktuaren arloekin lotutako etengabeko prestakuntzarekin ere.
- Arlo ezberdinetako langileak espezializatzeko ekintzei dagokienez, hainbat ekintza gauzatu dira: teknika aktuarialen ikastaro espezifikoak, digitalizazioari eta Antolakuntza eta Sistemak sailerako tresna informatiko berriei buruzko ikastaroak, finantza-arlorako jasangarritasunari buruzko ikastaroak... Duen iraupena dela eta, merkataritza-saileko "Finantza-gaiei eta aseguru pribatuei buruzko ikastaroa" nabarmendu behar da.
Honako hauek dira 2021. urterako helburu nagusiak:
- Errekerimenduei erantzuna ematea, IFRS 17 kontabilitate-araudi berrira, aseguruen banaketaren Lege berrira (IDD) eta DBAO/DBLO araudi berrira egokitzeko.
- Eremu desberdinetako oinarrizko langileen trebatze teknikoa sendotzen jarraitzea.
Jarraian, existitzen den sailkapenaren arabera langileei emandako prestakuntza bildu dugu, kategoria profesional horretako pertsona kopuruarekiko prestakuntza orduen arabera.
PRESTAKUNTZA KUTXABANK (orduak/pertsona) | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | Gizonezkoak | Emakumezkoak | GUZTIRA | |
Zuzendaritza postuak | 14,85 | 11,5 | 14,29 | 15,95 | 13,5 | 15,54 |
Buruzagiak eta Teknikariak | 7,28 | 10,77 | 9,46 | 9,73 | 7,16 | 8,16 |
Administrari / Saltzaile Postuak | 2,47 | 1,28 | 1,69 | 30,5 | 7,49 | 15,16 |
Askotariko lanbideak | - | - | - | - | - | - |
KUTXABANK SEGUROS prestakuntza | 5,91 | 5,21 | 5,48 | 20,37 | 7,46 | 12,43 |
Urtero planteatzen dira prestakuntza ekintzak, zeinak Arloko Zuzendari bakoitzak aurretik planteatutako beharren arabera planifikatzen, diseinatzen eta egikaritzen dituzten.
Kutxabank Segurosek urtean behin langileen lana ebaluatzen da, talde bakoitzerako zehaztutako prozeduren arabera, eta hurrengo jardunaldirako hobekuntza ekintzak eta ekintza planak zehazten dira.
Jarraian, azken bi urteotan ebaluatutako pertsonak adierazten dira:
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera Kutxabank Seguros 2018 | Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | GUZTIRA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Buruzagitzak eta Teknikariak | 15 | %100 | 25 | %100 | 40 | %100 |
Administrariak/Saltzaileak | 19 | %100 | 36 | %97 | 55 | %98 |
Askotariko Lanbideak | - | - | - | - | - | - |
GUZTIRA | 34 | %100 | 61 | %98 | 95 | %99 |
Ebaluatutako pertsonak karguaren arabera Kutxabank Seguros 2019 | Gizonezkoak | % | Emakumezkoak | % | Guztira | % |
