Arauzko edukien aurkibidea (11-2019 Legea)
Eman beharreko informazioa, 11/2018 Legea | GRI adierazlearen zk. | Erlazionatutako GRI adierazlearen izena | Memoriako atala | Oharrak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txostena egitea | Txostena egitea, kontuan hartuta konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideak | 102-40 | Interes taldeen zerrenda | 2.2 Materialtasunaren analisia | |||||||
102-42 | Identifikatzea eta hautatzea interes taldeak | 2.2 Materialtasunaren analisia | |||||||||
102-43 | Interes taldeek parte hartzeko ikuspuntua | 2.2 Materialtasunaren analisia | |||||||||
102-44 | Aipatutako gai eta kezka nagusiak | 2.2 Materialtasunaren analisia | |||||||||
102-45 | Egoera finantzario kontsolidatuetan sartutako erakundeak | 2.2 Materialtasunaren analisia y 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak | |||||||||
102-46 | Txostenen edukien definizioa eta gaiaren estaldurak | 2.2 Materialtasunaren analisia | |||||||||
102-47 | Gai materialen zerrenda | 2.2 Materialtasunaren analisia | |||||||||
102-48 | Informazioaren berradierazpena | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
102-49 | Aldaketak memoria egitean | 2.2 Materialtasunaren analisia | |||||||||
102-50 | Txostenaren helburuko epealdia | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
102-51 | Azken txostenaren data | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
102-52 | Txostenak egiteko zikloa | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
102-53 | Harremanetarako gunea txostenari buruz galdetzeko | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
102-54 | Txostena GRI estandarrekin bat egin izanari buruzko deklarazioa | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
102-56 | Verificación externa | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
103-1 | Gai materiala eta bere estaldura azaltzea | Atal guztietan | |||||||||
102-55 | GRI edukien aurkibidea | 1. eranskina | |||||||||
Negozio ereduaren deskribapena | Enpresa ingurunea | 102-1 | Erakundearen izena | 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak | |||||||
102-2 | Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak | 3.2 Markak, produktuak eta zerbitzuak | |||||||||
102-3 | Egoitzaren kokapena | 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak | |||||||||
102-4 | Eragiketen kokapena | 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak | |||||||||
102-5 | Jabetza eta izaera juridikoa | 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak | |||||||||
102-7 | Erakundearen tamaina | 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak y 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
102-10 | Aldaketa esanguratsuak erakundean eta bere hornidura katean | 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak y 9.7 Erosketa arduratsua | |||||||||
102-12 | Kanpoko ekimenak | 3.5 Kanpoko erakundeak eta ekimenak | |||||||||
102-13 | Elkarteetara afiliatzea | 3.5 Kanpoko erakundeak eta ekimenak | |||||||||
Antolamendua eta egitura | 102-18 | Gobernantza egitura | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | ||||||||
102-19 | Aginte delegazioa | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-20 | Erantzukizuna maila exekutiboan gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei dagokienez | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-21 | Kontsulta egitea interes taldeei gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei buruz | 4.2 kontsulta prozesuak | |||||||||
102-22 | Gobernu organo nagusiaren eta bere batzordeen osaera | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-23 | Gobernu organo nagusiaren presidentea | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-24 | Gobernu organo nagusia izendatzea eta hautatzea | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-25 | Interes gatazkak | 4.3 Conflictos de interés | |||||||||
102-26 | Gobernu organo nagusiaren funtzioa helburuak, balioak eta estrategia hautatzean | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-27 | Gobernu organo nagusiaren ezagutza kolektiboak | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-28 | Ebaluatzea gobernu organo nagusiaren jarduna | 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura | |||||||||
102-29 | Identifikatzea eta kudeatzea inpaktu ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak | 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa | |||||||||
102-30 | Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan | 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa | |||||||||
102-31 | Ebaluazioa gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei dagokienez | 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa | |||||||||
102-32 | Gobernu organo nagusiaren funtzioa jasangarritasun txostena egitean | 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea | |||||||||
102-33 | Kezka kritikoak komunikatzea | 4.2 kontsulta prozesuak | |||||||||
102-34 | Kezka kritikoen izaera eta kopurua, guztira | 4.2 kontsulta prozesuak | |||||||||
102-35 | Ordainsari politikak | 4.4 Ordainsarien politikak | |||||||||
102-36 | Ordainsaria zehaztekoa prozesua | 4.4 Ordainsarien politikak | |||||||||
102-37 | Interes taldeek ordainsarian parte hartzea | 4.4 Ordainsarien politikak | |||||||||
batezbesteko ordainsaria; ordainketa aldakorra, kalte ordainak, epe luzerako aurrezki aurreikuspenen sistemetarako ordainketa eta sexuagatiko beste edozein pertzepzio bereizi barne. | - | - | 4.4 Ordainsarien politikak | ||||||||
Merkatuak zeinetan jarduten duen | 102-6 | Zerbitzatutako merkatuak | 3.3 Zerbitzua ematen zaien merkatuak | ||||||||
102-7 | Erakundearen tamaina | 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak | |||||||||
Helburuak eta estrategiak | 102-14 | Deklarazioa, erabaki hartzeen goi mailako exekutibo erantzuleena |
1. Aurkezpena |
||||||||
102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez) | |||||||||
Bere bilakaerari eragin diezaioketen faktore eta joera nagusiak | 102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | ||||||||
- | - | 6. Covid-19ren eragina Kutxabank Taldean | |||||||||
Politiken deskribapena | Prozedurak identifikatzeko ebaluatzeko, prebenitzeko eta arriskuak arintzeko | 102-11 | Arretaren printzipioa edo ikuspuntua | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||
102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
103-2 | Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
103-3 | Kudeaketa ikuspuntuaren ebaluazioa | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
102-29 | Identifikatzea eta kudeatzea inpaktu ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak | 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa | |||||||||
102-30 | Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan | 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa | |||||||||
102-31 | Ebaluazioa gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei dagokienez | 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa | |||||||||
Politiken emaitzak | Emaitza ez-finantzarioen adierazle (GRI) egokiak enpresa jarduera zehatzari dagokionez, eta konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideak betetzen dituztenak Merkataritza harremanak | 103-1 | Gai materiala eta bere estaldura azaltzea | Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez) | |||||||
103-2 | Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua | Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez) | |||||||||
103-3 | Kudeaketa ikuspuntuaren ebaluazioa | Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez) | |||||||||
Talde jarduerei lotutako arrisku nagusiak | Merkataritza harremanak | 102-11 | Arretaren printzipioa edo ikuspuntua | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||
102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
102-30 | Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
Ondorio negatiboak izan ditzaketen produktuak edo zerbitzuak | 102-11 | Arretaren printzipioa edo ikuspuntua | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | ||||||||
102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
102-30 | Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
Arrisku horien kudeaketa | 102-11 | Arretaren printzipioa edo ikuspuntua | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | ||||||||
102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
102-30 | Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
Detektatutako inpaktuei buruzko informazioa, eta epealdia | 102-11 | Arretaren printzipioa edo ikuspuntua | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | ||||||||
102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
102-30 | Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan | 3.4 Arriskuaren kudeaketa | |||||||||
Kudeaketaren ikuspuntua | Informazio zehatza, enpresaren jarduerak ingurumenean dituen gaur egungo eta aurrez ikus daitezkeen ondorioei buruzkoa. Ingurumen ebaluaziorako edo egiaztapenerako prozedurak, ingurumen arriskuak prebenitzera bideratutako baliabideak, arreta printzipioaren aplikazioa, ingurumen arriskuetarako horniduren eta bermeen kopurua | 102-11 | Arretaren printzipioa edo ikuspuntua | 8. Ingurumeneko lana | |||||||
102-15 | Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak | 8. Ingurumeneko lana | |||||||||
201-2 | Inplikazio finantzarioak eta klima aldaketatik eratorritako beste arrisku eta aukera batzuk | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||||
307-1 | Ingurumeneko legedia eta araudia ez betetzea | 8.9 Ingurumenaren araudia betetzea | |||||||||
Kutsadura | Neurriak karbono emisioak, zarata eta argi kutsadura prebenitzeko, murrizteko edo konpontzeko | 103-2 | Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||
302-4 | Kontsumo energetikoa murriztea | 8.2 Energia kontsumoak | |||||||||
305-5 | BEG emisioak murriztea | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||||
Ekonomia zirkularra eta hondakinak prebenitzea eta kudeatzea | Neurriak hondakinak prebenitzeko, birziklatzeko, berrerabiltzeko, berreskuratzeko eta ezabatzeko. | 103-2 | Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua | 8.4 Hondakinen sorrera | |||||||
306-1 | Hondakinak sortzea eta hondakinekin erlazionatutako inpaktu esanguratsuak | 8.4 Hondakinen sorrera | |||||||||
306-2 | Hondakinekin erlazionatutako inpaktu esanguratsuak kudeatzea | 8.4 Hondakinen sorrera | |||||||||
306-3 | Sortutako hondakinak | 8.4 Hondakinen sorrera | |||||||||
306-4 | Ezabatzeko ez diren hondakinak | 8.4 Hondakinen sorrera | |||||||||
306-5 | Ezabatzeko diren hondakinak | 8.4 Hondakinen sorrera | |||||||||
Ekintzak, elikagaien hondakinei aurre egiteko | - | 1. Eranskina | Ez dira egiten gai honekin erlazionatutako ekintzak, ez baitira aplikatzekoak | ||||||||
Baliabideen erabilera jasangarria | Ur kontsumoa eta ur hornidura | 303-1 | Urarekiko interakzioa partekatutako baliabide gisa | 8.3 Uraren kontsumoak | |||||||
303-2 | Kudeatzea uraren isuriarekin erlazionatutako inpaktuak | 8.3 Uraren kontsumoak | |||||||||
303-3 | Ura ateratzea | 8.3 Uraren kontsumoak | |||||||||
303-4 | Ur isuriak | 8.3 Uraren kontsumoak | |||||||||
303-5 | Uraren kontsumoa | 8.3 Uraren kontsumoak | |||||||||
Lehengaien kontsumoa eta horien erabileran efizientzia hobetzeko hartutako neurriak | 301-1 | Erabilitako materialak pisuaren edo bolumenaren arabera | 8.1 Materialen kontsumoa | ||||||||
301-2 | Birziklatutako intsumoak | 8.1 Materialen kontsumoa | |||||||||
301-3 | Berrerabilitako produktuak | 8.1 Materialen kontsumoa | |||||||||
Energiaren zuzeneko edo zeharkako kontsumoa | 302-1 | Kontsumo energetikoa erakundearen barnean | 8.2 Energia kontsumoak | ||||||||
302-2 | Kontsumo energetikoa erakundetik kanpo | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | Langileek laneko bidaietan eta lanera joateko desplazamenduetan egindako kilometroen bidez lortzen da. | ||||||||
302-3 | Intentsitate energetikoa | 8.2 Energia kontsumoak | |||||||||
302-4 | Kontsumo energetikoa murriztea | 8.2 Energia kontsumoak | |||||||||
203-1 | Inbertsioak lagundutako azpiegituretan eta zerbitzuetan | 8.2 Energia kontsumoak | |||||||||
Energia berriztagarriak erabiltzea | 302-4 | Kontsumo energetikoa murriztea | 8.2 Energia kontsumoak | ||||||||
Klima aldaketa | BEG emisioen elementu garrantzitsuak | 305-1 | BEGren zuzeneko emisioak (1. irismena) | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||
305-2 | BEGren zeharkako emisioak energia sortzean (2. irismena) | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||||
305-3 | BEGren zeharkako beste emisio batzuk (3. irismena) | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||||
305-4 | BEG emisioen intentsitatea | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||||
305-6 | Ozono geruza murrizten duten substantzien emisioak (OGM) | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||||
305-7 | Nitrogeno oxidoak (NOx), sufre oxidoak (SOx) eta airera isurtzen diren beste emisio esanguratsu batzuk | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | |||||||||
Klima aldaketaren ondorioetarako egokitzeko hartutako neurriak | 201-2 | Inplikazio finantzarioak eta klima aldaketatik eratorritako beste arrisku eta aukera batzuk | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | ||||||||
302-5 | Murriztea produktuen eta zerbitzuen behar energetikoak | 8.7 Ingurumenean inpaktua duten produktuak | |||||||||
Epe ertain eta luzera BEG murrizteko helburuak eta baliabideak | 305-5 | BEG emisioak murriztea | 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa | ||||||||
Biodibertsitatea | Biodibertsitatea zaintzeko edo berreskuratzeko hartutako neurriak | 304-2 | Inpaktu esanguratsuak, jarduerek, produktuek eta zerbitzuek biodibertsitatean dituztenak | 8.6 Bioaniztasuna | |||||||
Jarduerek edo eragiketek gune babestuetan sortutako inpaktuak | 304-1 | Eragiketa zentroak jabetzan, errentan edo kudeatuak, gune babestuen edo gune babestuetatik kanpo biodibertsitaterako balio handiko eremuen barnean edo ondoan daudenak | 8.6 Bioaniztasuna | ||||||||
304-2 | Inpaktu esanguratsuak, jarduerek, produktuek eta zerbitzuek biodibertsitatean dituztenak | 8.6 Bioaniztasuna | |||||||||
304-3 | Habitat babestuak edo leheneratuak | 8.6 Bioaniztasuna | |||||||||
304-4 | Espezieak, NKNBren zerrenda gorrian agertzen direnak eta kontserbazio zerrenda nazionaletan agertzen direnak, baldin eta beren habitatak eragiketek eragiten dieten guneetan badaude. | 8.6 Bioaniztasuna | |||||||||
Enplegua | Langileen kopurua, guztira, eta sexuaren, adinaren, herrialdearen eta lanbide sailkapenaren araberako banaketa | 102-7 | Erakundearen tamaina | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||
102-8 | Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
401-1 | Enplegatuen kontratazio berriak eta pertsonalaren txandakatzea | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
405-1 b) | Enplegatuen ehunekoa lanbide kategoriaren arabera dibertsitate kategoria hauetako bakoitzean: i) sexua; ii) adin taldea; iii) dibertsitatearen beste adierazle batzuk, halako dagokionean | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
202-2 | Tokiko komunitatekoak diren kontratatutako goi mailako exekutiboen proportzioa | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
Lan kontratuen kopurua, guztira, eta modalitateen banaketa | 102-8 | Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
401-1 | Enplegatuen kontratazio berriak eta pertsonalaren txandakatzea | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
Kontratu mugagabeen, aldi baterako kontratuen eta lanaldi partzialeko kontratuen urteko batezbestekoa sexuaren, adinaren eta lanbide sailkapenaren arabera | 102-8 | Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
401-1 | Enplegatuen kontratazio berriak eta pertsonalaren txandakatzea | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
Kaleratzeen kopurua sexuaren, adinaren eta lanbide sailkapenaren arabe | 401-1 b) kaleratzeei dagokienez | Pertsonalaren txandakatze kopurua, guztira, eta tasa txostenaren epealdian, adin taldearen, sexuaren eta eskualdearen arabera | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
Batezbesteko ordainsariak eta haien bilakaera sexuaren, adinaren eta lanbide sailkapenaren arabera bereizita | 102-35 | Ordainsari politikak | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
102-36 | Ordainsaria zehaztekoa prozesua | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
102-37 | Interes taldeek ordainsarian parte hartzea | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
405-2 | Ratioa, emakumeek gizonen aldean duten oinarrizko soldatarena eta ordainsariarena | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
Soldata arrakala | 405-2 | Ratioa, emakumeek gizonen aldean duten oinarrizko soldatarena eta ordainsariarena | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
Lanpostu berdinen ordainsaria edo sozietatearen batezbestekoa | 102-35 | Ordainsari politikak | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
102-36 | Ordainsaria zehaztekoa prozesua | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
102-37 | Interes taldeek ordainsarian parte hartzea | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
405-2 | Ratioa, emakumeek gizonen aldean duten oinarrizko soldatarena eta ordainsariarena | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
Lansarien konparazioa | 202-1 | Ratioa, hasierako sailkapen estandarraren ordainsaria sexuaren araberakoa, tokiko gutxieneko ordainsariaren alde | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
102-38 | Ratioa, urteko guztizko konpentsazioarena | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
102-39 | Ratioa, guztizko konpentsazioaren portzentajezko gehikuntzarena | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
Bestelakoak | 404-3 | Portzentajea, lanbide jardunaren eta garapenaren aldizkako ebaluazioak jasotzen dituzten enplegatuena | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
Lanetik deskonektatzeko politikak | - | - | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | Berariaz aipatzen ez diren erakundeek ez daukate lanetik deskonektatzeko politika zehatzik. | |||||||
Desgaitasuna duten enplegatuak | 405-1 | Dibertsitatea gobernu organoetan eta enplegatuetan | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
Lanaren antolaketa | Lan denboraren antolaketa | 102-8 | Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | |||||||
401-2 | Onurak lanaldi osoko enplegatuentzat, lanaldi partzialeko edo aldi baterako enplegatuei ematen ez zaizkienak | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | |||||||||
Absentismo ordu kopurua | 403-9 | Lesioak lan istripuagatik | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
Lana eta familia bizitza bateratzeko neurriak | 401-2 | Onurak lanaldi osoko enplegatuentzat, lanaldi partzialeko edo aldi baterako enplegatuei ematen ez zaizkienak | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | ||||||||
401-3 | Guraso baimena | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||||
201-3 | Obligazioak, onura zehaztuen planekoak eta bestelako erretiro planekoak | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | |||||||||
Osasuna eta segurtasuna | Laneko osasuneko eta segurtasuneko baldintzak | 403-1 | Laneko osasuna eta segurtasuna kudeatzeko sistema | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||
403-2 | Identifikatzea arriskuak, ebaluatzea arriskuak eta ikertzea gorabeherak | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
403-3 | Laneko osasun zerbitzuak | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
403-4 | Langileen parte hartzea, laneko osasunari eta segurtasunari buruzko kontsultak eta komunikazioa | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
403-5 | Langileen prestakuntza, laneko osasunari eta segurtasunari buruzkoa | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
403-6 | Langileen osasuna sustatzea | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
403-7 | Prebenitzea eta murriztea langileen osasuneko eta segurtasuneko inpaktuak, merkataritza erlazioei zuzenean lotuta badaude | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
403-8 | Estaldura, laneko osasuna eta segurtasuna kudeatzeko sistemarena | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
Laneko istripuak, bereziki, horien maiztasuna eta larritasuna | 403-9 | Lesioak lan istripuagatik | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | ||||||||
Laneko gaixotasunak; sexuaren arabera bereizita | 403-10 | Laneko ondoezak eta gaixotasunak | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | ||||||||
Gizarte harremanak | Gizarte elkarrizketaren antolaketa, langileei informazioa emateko eta kontsultatzeko eta haiekin negoziatzeko prozedurak barne | 102-41 | Negoziazio kolektiboaren hitzarmenak | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | |||||||
402-1 | Gutxieneko abisu epeak, eragiketa aldaketei buruzkoak | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | |||||||||
403-1 | Langileen ordezkaritza osasuneko eta segurtasuneko langile-enpresa batzorde formaletan | 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||||||||
407-1 | Eragiketak eta hornitzaileak, zeinen elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan egon daitekeen | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | |||||||||
Portzentajea, hitzarmen bidez estalita dauden enplegatuena, herrialdearen arabera | 102-41 | Negoziazio kolektiboaren hitzarmenak | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | ||||||||
407-1 | Eragiketak eta hornitzaileak, zeinen elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan egon daitekeen | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | |||||||||
Balantzea, hitzarmen kolektiboena, bereziki laneko osasunaren eta segurtasunaren eremuan | 102-41 | Negoziazio kolektiboaren hitzarmenak | 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak | ||||||||
Prestakuntza | Prestakuntzaren eremuan ezarritako politikak | 404-2 | Programak, enplegatuen gaitasunak hobetzeko, eta, programak, trantsiziori laguntzeko | 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza | |||||||
Prestakuntza ordu kopurua, guztira, lanbide kategorien arabera | 404-1 | Urteko prestakuntza orduen batezbestekoa enplegatuaren arabera | 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza | ||||||||
Irisgarritasuna | Desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala | 405-1 | Dibertsitatea gobernu organoetan eta enplegatuetan | 9.5 Finantza inklusioa eta Finantza irisgarritasuna | |||||||
Berdintasuna | Hartutako neurriak emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera berdintasuna sustatzeko | 405-1 | Dibertsitatea gobernu organoetan eta enplegatuetan | 9.1 Lan-ohiturak | |||||||
Berdintasun planak | - | - | 9.1 Lan-ohiturak | ||||||||
Hartutako neurriak enplegua sustatzeko | - | - | 9.1 Lan-ohiturak (kontratazioak) | ||||||||
Protokoloak, sexu jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkakoak | - | - | 9.1 Lan-ohiturak (kontratazioak) | Berdintasun planean protokolo bat dago sexu jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren prebentziorako, tratamendurako eta ezabaketarako. | |||||||
Desgaitasuna duten pertsonen integrazioa eta irisgarritasun unibertsala | - | - | 9.1 Lan-ohiturak / 9.5 Finantza inklusioa eta Finantza irisgarritasuna | ||||||||
Era guztietako diskriminazioen aurkako politika eta, dagokionean, dibertsitatearen kudeaketa | - | - |
9.1 Lan-ohiturak 1. Eranskina |
Ez dago dibertsitatea kudeatzeko politika zehatzik. | |||||||
Giza eskubideak | Giza eskubideen arloko arreta egokiko prozedurak | 412-1 | Giza eskubideetan duten inpaktua berrikusten edo ebaluatzen zaien eragiketak |
9.7 Erosketa arduratsua 1. eranskina |
Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Kutxabank Taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, beraz, aipatutako hornitzaileei ez zaie auditoria edo ebaluazio zehatzik egin arlo honetan. | ||||||
412-2 | Enplegatuen prestakuntza giza eskubideei buruzko politiketan edo prozeduretan | 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza | |||||||||
412-3 | Inbertsio hitzarmen eta kontratu esanguratsuak giza eskubideei buruzko klausulak dituztenak edo giza eskubideei buruzko ebaluazioa egiten zaienak. | 9.7 Erosketa arduratsua | |||||||||
414-2 | Inpaktu sozial negatiboak hornidura katean eta hartutako neurrietan | 9.7 Erosketa arduratsua | |||||||||
Giza eskubideen urraketaren arriskuen prebentzioa eta, dagokionean, egindako balizko abusuak arintzeko, kudeatzeko eta konpontzeko neurriak. | 410-1 | Giza eskubideei buruzko politiketan edo prozeduretan gaitutako segurtasun pertsonala | 1. eranskina | Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Kutxabank Taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, beraz, aipatutako hornitzaileei ez zaie auditoria edo ebaluazio zehatzik egin arlo honetan. | |||||||
412-1 | Giza eskubideetan duten inpaktua berrikusten edo ebaluatzen zaien eragiketak | 1. eranskina | Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Kutxabank Taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, beraz, aipatutako hornitzaileei ez zaie auditoria edo ebaluazio zehatzik egin arlo honetan. | ||||||||
412-2 | Enplegatuen prestakuntza giza eskubideei buruzko politiketan edo prozeduretan | 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza | |||||||||
412-3 | Inbertsio hitzarmen eta kontratu esanguratsuak giza eskubideei buruzko klausulak dituztenak edo giza eskubideei buruzko ebaluazioa egiten zaienak. | 9.7 Erosketa arduratsua | |||||||||
