Arauzko edukien aurkibidea (11-2019 Legea)
Eman beharreko informazioa | GRI adierazlea | Emandakoa | Gurutzatutako erreferentzia | Eman gabeko alderdiak | Omisioaren arrazoia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Txostena egitea | Txostena egitea, konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideekin | 102-40-tik 102-56-ra (41 izan ezik) 103-1 | BAI | 2.1 2019ko Jasangarritasunaren Memoria Egitea 2.2 Materialtasunaren azterketa |
||
Negozio-ereduaren deskribapena | Enpresa-ingurunea | 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-7; 102-12, 102-13; 102-5 | BAI |
3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak 3.2. Markak, produktuak eta zerbitzuak 3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak 8.1. Laneko praktikak |
||
Antolakuntza eta egitura | 102-18-tik 102-39-ra | BAI |
4.1. Erakundearen gobernu egitura 4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa 4.1.2. Gobernuko goi-organoaren izendapen, hautaketa eta gaitasunen ebaluazio prozesuak. 4.3. Gobernu goi organoaren eskumenak izendatzeko, hautatzeko eta ebaluatzeko prozesuak 8.1. Laneko praktikak |
|||
Eragiketak egiten dituen merkatuak | 102-6 | BAI |
3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak 3.3. Zerbitzatutako merkatuak |
|||
Helburuak eta estrategiak | 102-14; 102-15 | BAI |
1. Aurkezpena 6.1. Kutxabanken negozio eredua 7. Ingurumenaren inguruko jarduketa 8. Gizartearen inguruko jarduketa 3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak |
|||
Bilakaerari eragin diezaioketen faktore eta joera nagusiak | 102-10; 102-15 | BAI |
3.4. Arriskuaren kudeaketa 6.1. Kutxabanken negozio eredua 7. Ingurumena-jarduera 8. Gizarte-jarduera 3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak |
|||
Politiken deskribapena | Arriskuak identifikatzeko, ebaluatzeko, saihesteko eta arintzeko prozedurak | 102-11; 102-15, 103-1, 103-2, 103-3 | BAI |
3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez 3.4. Arriskuaren kudeaketa |
||
Politiken emaitzak | Emaitza ez-finantzario egokien adierazle gakoak (GRI), enpresa-jarduera zehatzari dagokionez, eta konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideak betetzen dituztenak. | 102-11; 102-15; 103-1; 103-2; 103-3 | BAI |
6. Jarduera ekonomikoa 7. Ingurumena-jarduera 8. Gizarte-jarduera |
||
Taldearen jarduerei lotutako arrisku nagusiak | Merkataritza harremanak | 102-11, 102-15, 102-30 | BAI | 3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez 3.4. Arriskuaren kudeaketa |
||
Ondorio negatiboak izan ditzaketen produktuak edo zerbitzuak | 102-11, 102-15, 102-30 | BAI | ||||
Arrisku horien kudeaketa | 102-11, 102-15, 102-30 | BAI | ||||
Hautemandako inpaktuen inguruko informazioa eta helburu tenporala | 102-11, 102-15, 102-30 | BAI | ||||
Kudeaketa-ikuspegia | Enpresak ingurumenean egiten dituen jardueren gaur egungo eta aurreikusitako ondorioei buruzko informazio zehatza. Ingurumenaren ebaluazio edo egiaztapen prozedurak, ingurumen-arriskuak saihestera zuzendutako baliabideak eta neurrien printzipioa, hornidura kopurua eta ingurumen-arriskuetarako bermeen aplikazioa. | 102-11; 102-15; 102-29; 102-30; 102-31; 307-1 | BAI | 7. Ingurumenaren inguruko jarduketa | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. |
Kutsadura | Karbono-isuria, zarata eta argi-kutsadura saihesteko, murrizteko edo konpontzeko neurriak. | 103-2; 302-4; 305-5; | BAI | 7.2.Energia kontsumoak 7.5. Atmosferarako isuriak 7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea |
Taldeko enpresek egindako jarduera dela eta, ez dago zaratarekin eta argi-kutsadurarekin lotutako ingurumen-erasanik. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. |
Ekonomia zirkularra eta hondakinen prebentzioa eta kudeaketa | Hondakinak saihesteko, birziklatzeko, berrerabiltzeko, berreskuratzeko eta suntsitzeko neurriak. | 103-2; 302-4; 305-5; 306-3; | BAI | 7.4. Hondakinen sorrera | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. |
Elikagaiak alferrik ez galtzeko ekintzak | - | EZ | - | Ez da elikagaiak alferrik galtzeari buruzko informazio zehatzik ematen. | Alderdi ez materiala. Kutxabanken eta Cajasurren instalazioek ez dute jangelarik elikagaien hondakin ugari sortzeko. | |
Baliabideen erabilera jasangarria | Ur-kontsumoa eta ur-hornidura | 303 (guztiak) | BAI | 7.3. Ur kontsumoa | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. |
Lehengaien kontsumoa eta erabilera eraginkorragoa egiteko hartutako neurriak | 301-1; 301-2; 301-3 | BAI | 7.1. Materialen kontsumoa | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. | |
Energiaren zuzeneko eta zeharkako kontsumoa | 302-1; 302-3; 302-4; 302-5 | BAI | 7.2.Energia kontsumoak | Emandako informazioak Kutxabank, Cajasur, KB Gestión, Fineco eta Norbolsa soilik barne hartzen ditu. Erakundearen barruko energia-kontsumoari buruzko informazioa soilik ematen da. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. | |
Energia berriztagarrien erabilera | 302-4 | BAI | 7.2.Energia kontsumoak | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. | |
Klima-aldaketa | BEGen isurien elementu garrantzitsuak | 305-1; 305-2; 305-3; 305-4; | BAI | 7.5. Atmosferarako isuriak | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. |
Klima-aldaketaren ondorioetara egokitu ahal izateko neurriak | 201-2 | BAI | “Kutxabank taldeak uste du egindako jarduerari ez zaiola nabarmen eragin, eta ez duela arrisku edo aukera nabarmenik ematen klima aldaketaren ondorioz” | |||
Epe ertain eta luzean BEGak murrizteko helburuak | 305-5 | BAI | 7.5. Atmosferarako isuriak | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. | |
Bioaniztasuna | Bioaniztasuna zaintzeko edo lehengoratzeko neurriak | 304-3 | BAI | 7.6 Biodibertsitatea | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. |
Eremu babestuetan egindako jarduerek eta eragiketek eragindako inpaktuak | 304-1; 304-2; 304-3; 304-4 | BAI | 7.6 Biodibertsitatea | Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. | Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako. | |
Enplegua | Langileen kopuru osoa eta sexuaren, adinaren, herrialdearen eta maila profesionalaren araberako banaketa. Lan-kontratuen guztizko kopurua eta kontratu moten banaketa | 102-7; 102-8; 401-1; 405-1 b) | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. |
Lan-kontratuen guztizko kopurua eta kontratu moten banaketa | 102-8; 401-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Kontratu mugagabeen, aldi baterakoen eta lanaldi erdiko kontratuen urteko batezbestekoa, sexuaren, adinaren eta maila profesionalaren arabera banakatuak | 102-8; 401-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Kaleratze kopurua, sexuaren, adinaren eta maila profesionalaren arabera banakatuta. | 401-1 b) kaleratzeei dagokienez | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Batezbesteko ordainsariak eta bilakaera, sexuaren, adinaren eta maila profesionalaren arabera banakatuta. | 102-35; 102-36; 102-37; 405-2 | BAI |
8.1. Laneko praktikak 4.4. Ordainketa politikak |
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Soldata ezberdintasuna | 405-2 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Lanpostu berberen soldatak edo gizartearen batez bestekoa | 102-35; 102-36; 102-37; 405-2 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Kontseilarien eta zuzendarien soldatak batez beste, ordainketa aldakorra, kalte ordainak, epe luzean aurrezteko aurreikuspen sistemetarako ordainketak eta jasotako beste edozer barne, sexuaren arabera | 102-35; 102-36; 102-37 | BAI | 4.4. Ordainketa politikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Lanetik deskonektatzeko politikak | - | BAI | 8.2. Uztartze-neurriak eta gizarte-onurak | Ez dago lanetik deskonektatzeko politikarik | ||
Desgaitasuna duten langileak | 405-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Lanaren antolaketa | Laneko denboraren antolakuntza | 102-8; 401-2 | BAI | 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. |
Absentismo-orduen kopurua | 403-2 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Uztartze neurriak | 401-2; 401-3 | BAI | 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Osasuna eta segurtasuna | Laneko osasun eta segurtasun baldintzak | 403-1; 403-4 | BAI | 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. |
Lan-istripuak, zehazki, maiztasuna eta larritasuna | 403-2 | BAI | 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Gaixotasun profesionalak; sexuaren arabera banakatuta | 403-3 | BAI | 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Gizarte-harremanak | Gizarte-elkarrizketaren antolakuntza, langileei informatzeko eta kontsultatzeko eta hauekin negoziatzeko prozedurak barne. | 102-41; 402-1; 403-1; 407-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak |
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. |
Hitzarmen kolektiboak estalitako langileen ehunekoa, herrialdearen arabera | 102-41; 407-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak |
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Hitzarmen kolektiboen balantzea, zehazki, laneko osasunaren eta segurtasunaren esparruan. | 403-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak |
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Prestakuntza | Prestakuntzaren esparruan ezarritako politikak | 404-2 | BAI | 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. |
Prestakuntza-orduak guztira, maila profesionalaren arabera banakatuta. | 404-1 | BAI | 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Irisgarritasuna | Desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala | 405-1 | BAI | 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. |
Berdintasuna | Emakumezkoen eta gizonezkoen tratu berdintasuna eta aukera berdintasuna sustatzeko hartutako neurriak | 405-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. |
Berdintasun-planak | 405-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Enplegua sustatzeko hartutako neurriak | 405-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Sexu-jazarpenaren aurkako protokoloak | 405-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Desgaitasuna duten pertsonen integrazioa eta irisgarritasun unibertsala | 405-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Diskriminazio mota ororen aurkako politika eta, hala badagokio, aniztasunaren kudeaketa-politika | 406-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Giza eskubideen errespetuaren inguruko informazioa | Diligentzia egokiaren prozedurak, giza eskubideei dagokienez. | 412-1; 412-2; 412-3; 414-2 | BAI | Kutxabank Taldea eta bere hornitzaile gehienak estatu-mailako lurraldean aritzen dira eta Espainiako arautegi-esparrua aplikatzen zaie, zeinak Giza Eskubideak errespetatzea dakarren berekin. Kutxabank Taldeak ez du uste arrisku hauek esanguratsuak direnik, beraz, hornitzaile hauei ez zaie inolako ikuskaritza edo ebaluazio zehatzik egin gai honen inguruan.
8.7. Erosketa arduratsua |
||
Giza eskubideak urratzeko arriskuen prebentzioa eta, hala badagokio, egindako gehiegikeriak arindu, kudeatu eta konpontzeko neurriak. | 410-1; 412-1; 412-2; 412-3; 407-1 | BAI | ||||
Giza eskubideak urratu izanagatiko salaketak | 411-1; 419-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | |||
Nazioarteko Lan Erakundearen funtsezko hitzarmenetako xedapenak sustatu eta betetzea, elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidea errespetatzearekin lotuta daudenak. | 407-1 | BAI | 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Enpleguko eta okupazioko diskriminazioa deuseztatzea | 406-1 | BAI | 8.1. Laneko praktikak | Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) | Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira. | |
Derrigorrezko eta nahitaezko lana ezabatzea | 409-1 | BAI | Kutxabank Taldea eta bere hornitzaile gehienak estatu-mailako lurraldean aritzen dira eta Espainiako arautegi-esparrua aplikatzen zaie, zeinak Giza Eskubideak errespetatzea dakarren berekin. Hori dela eta, haurren esplotazioa eta nahitaezko lana galarazten dira, eta besteak beste, elkartzeko askatasunaren eskubidea eta hitzarmen kolektiboetara atxikitzekoa hartzen dira. 8.7. Erosketa arduratsua |
|||
Haurren lana eraginkortasunez deuseztatzea | 408-1 | BAI | ||||
Ustelkeriaren eta eroskeriaren aurka borrokatzeari buruzko informazioa | Ustelkeria eta eroskeria prebenitzeko hartutako neurriak | 205-1; 205-2; 2015-3 | BAI | 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka | ||
Kapital-zuritzearen aurka borrokatzeko neurriak | 205-1; 205-2; 2015-3 | BAI | 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka | |||
Irabazi asmorik gabeko fundazioei eta erakundeei egindako ekarpenak | 201-1; 415-1 | BAI | 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza 8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea |
|||
Enpresak garapen jasangarriarekiko dituen konpromisoak | Sozietatearen jarduerak tokiko enpleguan eta garapenean duen eragina | 203-2; 204-1; 413-1 | BAI | 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza 8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea |
||
Sozietatearen jarduerak tokiko herrietan eta lurraldean duen eragina | 203-2; 204-1; 413-1 | BAI | 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza 8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea |
|||
Tokiko komunitateetako eragileekin dituen harremanak eta horiekiko elkarrizketa modalitateak | 413-1; 413-2 | BAI | 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza 8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea |
|||
Elkartzeko edo babesteko ekintzak | 102-13; | BAI | 3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak | |||
Azpikontratazioa eta hornitzaileak | Erosketen politikan gizarte, genero-berdintasun eta ingurumenari buruzko gaiak txertatzea | 414-1; 308-1; 407-1; 409-1 | BAI | Kutxabank Taldea eta bere hornitzaile gehienak estatu-mailako lurraldean aritzen dira eta Espainiako arautegi-esparrua aplikatzen zaie, zeinak Giza Eskubideak errespetatzea dakarren berekin. Kutxabank Taldeak ez du uste arrisku hauek esanguratsuak direnik, beraz, hornitzaile hauei ez zaie inolako ikuskaritza edo ebaluazio zehatzik egin gai honen inguruan.8.7. Erosketa arduratsua | ||
Hornitzaileekin eta azpikontratistekin izandako harremanetan euren gizarte eta ingurumen erantzukizuna kontuan hartzea | 102-9; 414-2; 308-2 | BAI | ||||
Gainbegiratze eta ikuskaritza sistemak eta hauen emaitzak | 102-9; 204-1; 308-1; 308-2; 414-2 | BAI | ||||
Kontsumitzaileak | Kontsumitzaileen osasunaren eta segurtasunarentzako neurriak | 416-1 | BAI | Kutxabank Taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuei dagozkie eta ez diete kalte esanguratsurik eragiten bezeroen segurtasun eta osasunari. | ||
Erreklamazioak egiteko sistemak, jasotako kexak eta horien ebazpena | 416-2 | BAI | ||||
Zerga-informazioa | Herrialdez herrialde lortutako irabaziak | 201-1 | BAI | 6.2. Jarduera ekonomikoa eta finantza-sendotasuna | ||
Ordaindutako irabazien gaineko zergak | 201-1 | BAI | ||||
Jasotako dirulaguntza publikoak | 201-4 | BAI | ||||
Araudia betetzea | Araudia betetzea | 417-1, 417-2, 417-3, 307-1 | BAI | 8.8. Araudia betetzea 7.9 Ingurumen-araudia betetzea |